Piani per Team che Usano WhatsApp a Ogni Livello
Collega più numeri WhatsApp a una casella condivisa, collabora con il tuo team e integra con CRM come Pipedrive, HubSpot, Zoho, Salesforce e monday.com — oltre ad automatizzare con strumenti come Zapier e Make.
Inizia la Prova GratuitaProvalo gratis per 10 giorni. Nessuna carta di credito richiesta.
Scegli il Tuo Piano
MensileAnnualerisparmia fino al 20% con il piano annuale
Hai un team più grande o necessiti di personalizzazioni?
Contattaci per un preventivo personalizzato!
- ✓Combinazione personalizzata di funzionalità dai piani precedenti
- ✓Account management e supporto tecnico premium
- ✓Integrazioni e sviluppo personalizzati (WhatsApp a CRM, adattamenti TimelinesAI, ecc.)
- ✓Quota personalizzata per invio massivo e automazione
Confronta i Nostri Piani
| Confronta i Nostri Piani | CRM Integration $25/seat Try for free | Shared Inbox $40/seat Try for free | Mass Messaging $60/seat Try for free |
|---|---|---|---|
| Steps | |||
| Supports both WhatsApp and WhatsApp Business mobile apps | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instant WhatsApp number connection via QR code (no approval required) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connect and share multiple WhatsApp numbers (Each number requires a separate seat) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integrations | |||
| Pipedrive | ✓ | ✓ | ✓ |
| HubSpot | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zoho | ✓ | ✓ | ✓ |
| monday.com | ✓ | ✓ | ✓ |
| Salesforce | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chrome Extension | ✓ | ✓ | ✓ |
| Advanced Automation | |||
| Workflow Builder | ✓ | ✓ | ✓ |
| ChatGPT Agents | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zapier native integration | ✓ | ✓ | ✓ |
| Make.com native integration | ✓ | ✓ | ✓ |
| Public API | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webhooks | ✓ | ✓ | ✓ |
| Files uploading | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chats Management and Collaboration | |||
| Active chats per seat limit | 1,000 | 2,000 | 5,000 |
| Label chats | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filter views | Workspace owner only | ✓ | ✓ |
| Messaging quota for non-automated messaging | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Assign responsible | ✓ | ✓ | ✓ |
| Internal comments and notes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chat History Sharing | ✓ | ✓ | ✓ |
| Message reminders | ✓ | ✓ | ✓ |
| Shared Inbox | Workspace owner only | ✓ | ✓ |
| Hide Phone Numbers | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mass Messaging | |||
| Mass Messaging campaign | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bulk Reply Campaigns | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quick reply templates | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recurring messaging quota for automated and/or mass messaging (per seat) | 50 | 500 | 2,000 |
| Extra recurring messaging quota | ✓ | ✓ | ✓ |
| Media attachment size (MB) limit | 2 | 10 | 50 |
| Non-recurring messaging quota | ✓ | ✓ | ✓ |
| Start new WhatsApp chats without saving into contact book | Pipedrive / Chrome Extension only | ✓ | ✓ |
| Control, Access & Privacy | |||
| Workspaces | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teams | ✓ | ✓ | ✓ |
| Permissions and Roles | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analytics Reports | ✓ | ✓ | ✓ |
| Disable syncing for selected chats | ✓ | ✓ | ✓ |
| Data Access | |||
| Chat history access | 30 days | Unlimited | Unlimited |
| Contacts export | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chat history export (coming soon) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chat history sync from WhatsApp mobile app (coming soon) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto-response and AI | |||
| Auto-response and AI | ✓ | ✓ | ✓ |
| ChatGPT-based chat summary | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI-powered auto-replies using ChatGPT | ✓ | ✓ | ✓ |
Domande Frequenti
No, non ci sono limiti al numero di chat, contatti o messaggi che puoi avere in TimelinesAI. Queste funzionalità base sono incluse gratuitamente in tutti i piani, quindi puoi gestire contatti e conversazioni illimitati senza costi aggiuntivi.
In TimelinesAI, il prezzo è per postazione (per utente).
- 1 postazione = 1 utente nel tuo workspace.
- Se hai 5 utenti, avrai bisogno di 5 postazioni. Esempio: Con il piano CRM Integration, ogni postazione costa $25/mese. Quindi, per 5 utenti, il prezzo totale è $125/mese.
TimelinesAI funziona con numeri WhatsApp standard collegati a WhatsApp Business o WhatsApp Messenger. Qualsiasi numero di telefono standard correttamente configurato con WhatsApp può essere integrato con la nostra piattaforma.
Puoi collegare qualsiasi numero di account WhatsApp al tuo workspace TimelinesAI. Non ci sono restrizioni sulla quantità di numeri che puoi integrare, permettendoti di scalare la tua configurazione di comunicazione in base alle esigenze aziendali.
Sì, non ci sarà alcuna interruzione del tuo normale utilizzo di WhatsApp dopo il collegamento a TimelinesAI. Puoi continuare a effettuare chiamate, ricevere chiamate e utilizzare tutte le funzionalità WhatsApp esattamente come prima dell'integrazione.
- Messaggi 1-a-1: Illimitati su tutti i piani
- Mass Messaging e Automazioni (Make.com, Zapier, Workflow): Questi utilizzano crediti dalla tua quota mass messaging.
- 1 messaggio inviato = 1 credito.
- La quota è allocata per utente (postazione). Esempio: Con il piano CRM Integration, ottieni 50 crediti mass messaging per utente. Se hai 5 utenti, sono 250 crediti totali per il workspace. Qualsiasi membro del team può utilizzarli tutti.
- Pacchetti extra ricorrenti (aggiunti al tuo abbonamento)
- Pacchetti una tantum "Pay-As-You-Go"
Sì, la nostra API e le connessioni ai servizi sono completamente sicure e protette. Implementiamo misure di sicurezza robuste per proteggere i tuoi dati e garantire che tutte le integrazioni funzionino in modo affidabile senza compromettere le tue informazioni.