Planos para equipes que usam WhatsApp em qualquer nível
Conecte vários números de WhatsApp a uma caixa de entrada compartilhada, colabore com sua equipe e integre com CRMs como Pipedrive, HubSpot, Zoho, Salesforce e monday.com — além de automatizar com ferramentas como Zapier e Make.
Experimente grátis por 10 dias.Não é necessário cartão de crédito.
Escolha o seu plano
MensalAnual

Não sabe qual plano escolher? — Deixe-nos mostrar
Agende uma demo rápida e deixe nossa equipe mostrar a melhor configuração para o seu fluxo de trabalho:
- Conecte o WhatsApp ao seu CRM com uma configuração rápida e guiada
- Configure automações e mantenha as conversas sincronizadas entre ferramentas
- Gerencie cada conversa do WhatsApp sem sair do seu espaço de trabalho atual
- Aumente a velocidade de resposta da sua equipe com caixa compartilhada e atualizações em tempo real
Um especialista de produto da TimelinesAI vai guiá-lo pela plataforma e responder todas as suas perguntas em tempo real.
Compare nossos planos
Integração com CRM $25/usuário Experimente grátis | Caixa de entrada compartilhada $40/usuário Experimente grátis | Mensagens em massa $60/usuário Experimente grátis | |
|---|---|---|---|
| Passos | |||
| Compatível com os aplicativos móveis WhatsApp e WhatsApp Business | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conexão instantânea do número do WhatsApp via QR code (sem aprovação necessária) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conecte e compartilhe vários números do WhatsApp (cada número requer uma licença separada) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integrações | |||
| Pipedrive | ✓ | ✓ | ✓ |
| HubSpot | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zoho | ✓ | ✓ | ✓ |
| monday.com | ✓ | ✓ | ✓ |
| Salesforce | ✓ | ✓ | ✓ |
| Extensão do Chrome | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automação avançada | |||
| Construtor de fluxos de trabalho | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agentes do ChatGPT | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integração nativa com Zapier | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integração nativa com Make.com | ✓ | ✓ | ✓ |
| API pública | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notificações por webhook | ✓ | ✓ | ✓ |
| Upload de arquivos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gerenciamento e colaboração em conversas | |||
| Limite de conversas ativas por usuário | 1,000 | 2,000 | 5,000 |
| Marcar conversas com etiquetas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visualizações com filtros | Workspace owner only | ✓ | ✓ |
| Cota de mensagens para envios não automatizados | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Atribuir responsável | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comentários e notas internas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compartilhamento de histórico de conversas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lembretes de mensagens | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caixa de entrada compartilhada | Workspace owner only | ✓ | ✓ |
| Ocultar números de telefone | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mensagens em massa | |||
| Campanha de mensagens em massa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Campanhas de Resposta em Massa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modelos de resposta rápida | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cota recorrente de mensagens para envios automatizados e/ou em massa (por usuário) | 50 | 500 | 2,000 |
| Cota extra recorrente de mensagens | ✓ | ✓ | ✓ |
| Limite de tamanho de anexo de mídia (MB) | 2 | 10 | 50 |
| Cota de mensagens não recorrentes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inicie novas conversas do WhatsApp sem salvar na lista de contatos | Pipedrive / Chrome Extension only | ✓ | ✓ |
| Controle, acesso e privacidade | |||
| Espaços de trabalho | ✓ | ✓ | ✓ |
| Equipes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Permissões e funções | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatórios analíticos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Desativar a sincronização de conversas selecionadas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acesso aos dados | |||
| Acesso ao histórico de conversas | 30 days | Unlimited | Unlimited |
| Exportação de contatos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportação do histórico de conversas (em breve) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sincronização do histórico de conversas a partir do app móvel do WhatsApp (em breve) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Resposta automática e IA | |||
| Resposta automática e IA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Resumo de conversas baseado em ChatGPT | ✓ | ✓ | ✓ |
| Respostas automáticas com IA usando ChatGPT | ✓ | ✓ | ✓ |
Perguntas frequentes
Não, não há limites para o número de conversas, contatos ou mensagens que você pode ter no TimelinesAI. Esses recursos essenciais estão incluídos gratuitamente em todos os planos, para que você possa gerenciar contatos e conversas ilimitados sem cobranças adicionais.
No TimelinesAI, o preço é por licença (por usuário).
- 1 licença = 1 usuário no seu workspace.
- Se você tem 5 usuários, precisará de 5 licenças. Exemplo: no plano Integração com CRM, cada licença custa $25/mês. Assim, para 5 usuários, o preço total é de $125/mês.
O TimelinesAI funciona com números de WhatsApp comuns conectados ao WhatsApp Business ou ao WhatsApp Messenger. Qualquer número de telefone padrão que esteja devidamente configurado com o WhatsApp pode ser integrado à nossa plataforma.
Você pode conectar qualquer quantidade de contas do WhatsApp ao seu workspace do TimelinesAI. Não há restrições no número de números que você pode integrar, permitindo escalar sua estrutura de comunicação conforme as necessidades do seu negócio.
Sim, não haverá interrupção no uso normal do seu WhatsApp após a conexão com o TimelinesAI. Você pode continuar fazendo chamadas, recebendo chamadas e usando todos os recursos do WhatsApp exatamente como antes da integração.
- Mensagens 1 a 1: Ilimitadas em todos os planos
- Mensagens em massa e automações (Make.com, Zapier, Workflows): Consomem créditos da sua cota de mensagens em massa.
- 1 mensagem enviada = 1 crédito.
- A cota é alocada por usuário (licença). Exemplo: no plano Integração com CRM, você recebe 50 créditos de mensagens em massa por usuário. Com 5 usuários, são 250 créditos no total para o workspace. Qualquer membro da equipe pode usar todos eles.
- Pacotes extras recorrentes (adicionados à sua assinatura)
- Pacotes únicos "Pay-As-You-Go"
Sim, nossas conexões de API e de serviço são totalmente seguras. Implementamos medidas de segurança robustas para proteger seus dados e garantir que todas as integrações funcionem de forma confiável, sem comprometer suas informações.