Planes para equipos que usan WhatsApp en cualquier nivel
Conecta varios números de WhatsApp a una bandeja de entrada compartida, colabora con tu equipo e intégralo con CRMs como Pipedrive, HubSpot, Zoho, Salesforce y monday.com — además de automatizar con herramientas como Zapier y Make.
Pruébalo gratis durante 10 días.No se requiere tarjeta de crédito.
Elige tu plan
MensualAnual

¿No sabes qué plan te conviene? — Te lo mostramos
Programa una demo rápida y deja que nuestro equipo te muestre la mejor configuración para tu flujo de trabajo:
- Vincula WhatsApp a tu CRM con una configuración rápida y guiada
- Configura automatizaciones y mantén las conversaciones sincronizadas entre herramientas
- Gestiona cada chat de WhatsApp sin salir de tu espacio de trabajo actual
- Aumenta la velocidad de respuesta de tu equipo con bandeja compartida y actualizaciones en vivo
Un especialista de producto de TimelinesAI te guiará por la plataforma y responderá todas tus preguntas en tiempo real.
Compara nuestros planes
Integración con CRM $25/usuario Pruébalo gratis | Bandeja compartida $40/usuario Pruébalo gratis | Mensajería masiva $60/usuario Pruébalo gratis | |
|---|---|---|---|
| Pasos | |||
| Compatible con las aplicaciones móviles de WhatsApp y WhatsApp Business | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conexión instantánea del número de WhatsApp mediante código QR (sin necesidad de aprobación) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conecta y comparte varios números de WhatsApp (cada número requiere un puesto separado) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integraciones | |||
| Pipedrive | ✓ | ✓ | ✓ |
| HubSpot | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zoho | ✓ | ✓ | ✓ |
| monday.com | ✓ | ✓ | ✓ |
| Salesforce | ✓ | ✓ | ✓ |
| Extensión de Chrome | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatización avanzada | |||
| Constructor de flujos de trabajo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agentes de ChatGPT | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integración nativa con Zapier | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integración nativa con Make.com | ✓ | ✓ | ✓ |
| API pública | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notificaciones por webhook | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carga de archivos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión y colaboración en chats | |||
| Límite de chats activos por usuario | 1,000 | 2,000 | 5,000 |
| Etiquetar chats | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vistas con filtros | Workspace owner only | ✓ | ✓ |
| Cuota de mensajería para envíos no automatizados | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Asignar responsable | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comentarios y notas internas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compartir historial de chats | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recordatorios de mensajes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bandeja compartida | Workspace owner only | ✓ | ✓ |
| Ocultar números de teléfono | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mensajería masiva | |||
| Campaña de mensajería masiva | ✓ | ✓ | ✓ |
| Campañas de respuesta masiva | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plantillas de respuesta rápida | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuota recurrente de mensajería para envíos automatizados o masivos (por usuario) | 50 | 500 | 2,000 |
| Cuota recurrente adicional de mensajería | ✓ | ✓ | ✓ |
| Límite de tamaño de archivo adjunto (MB) | 2 | 10 | 50 |
| Cuota de mensajería no recurrente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inicia nuevos chats de WhatsApp sin guardar en la libreta de contactos | Pipedrive / Chrome Extension only | ✓ | ✓ |
| Control, acceso y privacidad | |||
| Espacios de trabajo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Equipos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Permisos y roles | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informes de analíticas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Desactivar la sincronización de chats seleccionados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acceso a datos | |||
| Acceso al historial de chats | 30 days | Unlimited | Unlimited |
| Exportación de contactos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportación del historial de chats (próximamente) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sincronización del historial de chats desde la app móvil de WhatsApp (próximamente) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Respuestas automáticas e IA | |||
| Respuestas automáticas e IA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Resumen de chats basado en ChatGPT | ✓ | ✓ | ✓ |
| Respuestas automáticas con IA usando ChatGPT | ✓ | ✓ | ✓ |
Preguntas frecuentes
No, no hay límites en el número de chats, contactos o mensajes que puedes tener en TimelinesAI. Estas funciones principales están incluidas de forma gratuita en todos los planes, por lo que puedes gestionar contactos y conversaciones ilimitados sin cargos adicionales.
En TimelinesAI, los precios son por usuario (por puesto).
- 1 puesto = 1 usuario en tu espacio de trabajo.
- Si tienes 5 usuarios, necesitarás 5 puestos. Ejemplo: en el plan de Integración con CRM, cada puesto cuesta $25/mes. Por lo tanto, para 5 usuarios, el precio total es de $125/mes.
TimelinesAI funciona con números de WhatsApp comunes que estén conectados a WhatsApp Business o WhatsApp Messenger. Cualquier número de teléfono estándar que esté configurado correctamente con WhatsApp puede integrarse con nuestra plataforma.
Puedes conectar cualquier número de cuentas de WhatsApp a tu espacio de trabajo de TimelinesAI. No hay restricciones en la cantidad de números que puedes integrar, lo que te permite escalar tu configuración de comunicación según las necesidades de tu negocio.
Sí, no habrá ninguna interrupción en tu uso normal de WhatsApp después de conectarte a TimelinesAI. Puedes seguir haciendo llamadas, recibirlas y utilizar todas las funciones de WhatsApp exactamente como antes de la integración.
- Mensajes uno a uno: Ilimitados en todos los planes
- Mensajería masiva y automatizaciones (Make.com, Zapier, Workflows): Usan créditos de tu cuota de mensajería masiva.
- 1 mensaje enviado = 1 crédito.
- La cuota se asigna por usuario (por puesto). Ejemplo: en el plan de Integración con CRM, obtienes 50 créditos de mensajería masiva por usuario. Si tienes 5 usuarios, son 250 créditos totales en el workspace. Cualquier miembro del equipo puede usarlos todos.
- Paquetes adicionales recurrentes (añadidos a tu suscripción)
- Paquetes únicos "Pay-As-You-Go"
Sí, nuestras conexiones de API y servicio son totalmente seguras. Implementamos sólidas medidas de seguridad para proteger tus datos y garantizar que todas las integraciones funcionen de forma fiable sin comprometer tu información.